Identification du candidat.
Numéro d’ordre Numéro de dossier Nom Prénoms Score Total Obtenu Commune Choisie et retenue
1 211 OGOUBI Koami Dominique 100 Dassa-Zoumé
2 241 KOTO-KPERA Gnon-Séko 100 Perèrè
3 266 GABA Joram Amavi 100 Aplahoué
4 777 BAGUIDI ABDOUL KARIM Zouhélatou 100Parakou
5 878 DOKOUI Augustin 100 Klouekanmey
6 929 AMADOU BOURAÏMA Moustapha 100Kouandé
7 107 HOUNKPATIN Finagnon Armand 97 Porto-novo
8 277 ATINDOHOUTO Kossinou Antoine 97 Adjarra
9 204 SAGUI Maurice Sotirépa 90 Tanguiéta
10 252 KOUDOGBO Zannou Dénis 90 Sakété
11 297 TCHIBOZO Frédéric Brice Vigninou 90 Zagnanado
12 89 AMADOU IDRISSOU El-Fadel 85 Karimama
13 137 HOUNTONDJI Comlan Joselin 85 Ouidah
14 946 OUALOUFEYE MASSEWE Issifou 85 Ouaké
15 3 ZIGOMARD Zakyatou 82 Bembèrèkè
16 439 TONOUKOUEN Sèdjro Pascaline Eméra Chionie 82 Akpro-missérété
17 479 GNONLONFOUN Jesugnon Simplice Brice 82 Sèmè-Kpodji
18 494 ADOUN Evelyne 82 Ifangni
19 689 AFFIYAOU SOULEMANE AMANOUDE Abdou-Madjidou Témi-Tokpê 82 Tchaourou
20 833 SABI GNANKI Gada 82 Banikoara
21 836 TANI BARE NANSOME Lékiatou 82 Malanville
22 919 HASSANE Rafiou 82 Copargo
23 815 MAMA SIDIKOU Ky-Samah S. Faiçal 82 Kandi
24 471 DJOHOUN Ghislaine 79,5 Cotonou
25 539 TOGNON Mawudo Kéren-Happuc Florida 78 Avrankou
26 354 LANKOUGBEDE Félix 77 Dangbo
27 476 AGO Gildas Wilfried 77 Lalo
28 722 OLOU Akanro Charles 77 Ouèssè
29 764 MEDEGAN Zinsou Macaire 77 N’dali
30 45 SEGBEMON Essedo Rosine 77 Savè
31 88 TAMOU KOTO Ilyassou 75 Sinendé
32 100 TOUPE Louis 75 Kpomassè
33 182 BALOGOUN Abdel Aziz Ademonla 75 Gogounou
34 200 KPOLEDJI Josiane 75 Abomey-Calavi
35 299 TCHABI Comlan Antoine 75 Djidja
36 631 SEWANOUDE Barthélemy 75 Zogbodomey
37 791 BIO MAMA Ousmane 75 Nikki
38 867 MEGBEDJI Thierry 75 Dogbo
39 928 YOMBO Bossima Alexandre 75 Natitingou
40 78 AGBALE Claude C. Pierre 73 TTori-bossito
41 102 HOUNSI Koffi Brice 72 Djakotomey
42 332 AGBADJA Médéoin Arlette Ouhoué 70 Lokossa
43 8 DANSOU Sèmassa Janvier 67 Bohicon
44 70 AÏTONDJI Koffi Ignace 67 Sô-ava
45 944 AYIM Inoussa 67 Djougou
46 172 AZIAKPO Justine 65 Houeyogbe
47 183 HOUNLENOU Mawoutondji Elisse Laurinda 65 Za-Kpota
48 194 AMOUSSOU Benoît Démétréous 65 Comè
49 212 SOSSOU Monique Noêlie 65 Zê
50 218 MOOTOGNON Ingrid Gladys Mawulé 65 Grand-Popo
51 286 YAI Christophe 65 Ségbana
52 319 DEGBEY Kouessiba Christiane 65 Bonou
53 151 BABA-MOUSSA Raliatou 65 Allada
54 298 DAAGA Cossi Germain 62 Abomey
55 508 MOUSSA Kouami Mathias 62 Kétou
56 31 KOUNOU Lakponto Franklin 58,5 Adjohoun
57 119 DANYIGBE Prosper 57 Toviklin
58 244 AIZAN Dègbédji Camille Sènami 50 Ouinhi
59 310 IMOROU Moussa 50 Péhunco
60 326 ADAMOU KOURI Soumanou Bonni 50 Kérou
61 679 KODJO Akuavi Mauriane Dominique R. 50 Athiémè
62 947 N’SIMOUKOUA Alphonse 50 Cobly
63 979 TCHANDO KASSAPE Windéyama Benjamin 50 Toukountouna
64 39 ALAMISSI Inoulabi Kafouyémon Grâce 47 Glazoué
65 75 DELOFON Sessi Crécèle 47 Kalalé
66 114 AHOSSOUBOCO Marc 47 Côvè
67 162 AKONIN Mathieu 47 Bantè
68 203 ZOUNON Laïrou 47 Pobè
69 323 BALLEY Babatoundey Augustin 47 Adja-Ouèrè
70 333 KIKI ASSOGBA Angèle 47 Agbangnizoun
71 432 HOUEDIKIN Hanminasse Emmérance Miguelle
47 Toffo
72 900 YANTIKOUA Eliane 47 Boucoumbé
73 654 HOUNKPE Comlan Prospère 47 Bopa
74 939 IBRAIM BONI Adam 47 Bassila
75 580 EDENAKPO Kocou Job 47 Savalou
76 926 KOUATARI Orou Janvier 37 Matéri
77 555 KAKPO I. Ismael 36,5 Aguégués
Source: Page Facebook projet ACCESS